Tabulky velikostí
Tabulka velikostí ponožek pro dospělé
| Ponožky.cz / ČR | SRN | GB/USA |
|---|---|---|
| 3-4 | 23-24 | 35-37 |
| 5-6 | 25-26 | 38-39 |
| 7-8 | 27-28 | 41-42 |
| 9-10 | 29-30 | 43-45 |
| 11-12 | 31-32 | 47-48 |
Tabulka velikostí dětských ponožek
| Ponožky.cz / ČR | SRN | |
|---|---|---|
| 12-13 | 26-27 | |
| 14-15 | 28-29 | |
| 16-17 | 30-31 | |
| 18-19 | 32-33 | |
| 20-21 | 34-35 | |
| 22-23 | 36-37 |



